Detail
機能性を確保する新型エンジン。 環境性能、最大吊り上げ荷重も向上した コンパクトなラフテレーンクレーン。
クレーン | ||
---|---|---|
最大吊上げ能力 | 5.3mブーム | 13,000kg × 1.5m (8本掛) GR-130NL 4,900kg × 4.0m (4本掛) GR-130N |
3.6mジブ | 1.600kg × 80° (1本掛) | |
シングルトップ | 1,800kg (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 24.5m |
ジブ | 30.0m | |
最大作業半径 | ブーム | 22.3m |
ジブ | 23.3m | |
ブーム長さ(6段ブーム) | 5.3m~23.8m | |
ジブ長さ(2段パワーチルドジブ) | 3.6m~5.5m | |
ブーム起伏角度 | -3°~82° | |
ジブオフセット | 5°~60° | |
アウトリガ | 最大 | 4.7m |
中間 | 4.3m/3.5m/2.5m | |
最小 | 1.7m(X型)、1.64m(H型) | |
最大反力 | - | |
専用鉄板 | - |
重量 | |
---|---|
車両総重量 | 14,415kg |
前軸重 | 7,050kg |
後軸重 | 7,365kg |
走行性能 | |
---|---|
最小回転半径 | 3.8m(4輪ステアリング) |
6.5m(2輪ステアリング) |
メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
---|---|---|---|
TADANO/タダノ | GR-130NL/N | 13t | 58,000円 |