Detail
コンパクト性とハイスペック機能の両立が、
比類のないパフォーマンスを可能に。
クレーン | ||
---|---|---|
最大吊上げ能力 | 6.5mブーム | 16,000kg x 3.0m(6本掛) |
3.8mジブ | 2,000kg x 70°(1本掛) | |
シングルトップ | 3,200kg(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 28.2m |
ジブ | 32.0m | |
最大作業半径 | ブーム | 24.0m |
ジブ | 27.2m | |
ブーム長さ(6段ブーム) | 6.5m~27.5m | |
ジブ長さ(1段スタンダードジブ) | 3.8m | |
ブーム起伏角度 | -9°~82.5° | |
ジブオフセット | 5°、25°、45° | |
アウトリガ | 最大 | 5.2m |
中間 | 4.8m、4.4m、3.2m | |
最小 | 2.7m(X型)、1.79m(H型) | |
最大反力 | アウトリガー最大張出時 18.4t | |
専用鉄板 | - |
重量 | |
---|---|
車両総重量 | 19,915kg |
前軸重 | 9,925kg |
後軸重 | 9,990kg |
走行性能 | |
---|---|
最小回転半径 | 4.8m(4輪ステアリング) |
8.5m(2輪ステアリング) |
メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
---|---|---|---|
TADANO/タダノ | GR-160N-Ⅲ | 16t | 60,000円 |