Detail
パワーチルドジブ5.8m搭載で小旋回の走れる20t吊り。
狭い現場でもパワフルな威力を発揮します。


| クレーン | ||
|---|---|---|
| 最大吊上げ能力 | 6.5mブーム | 20,000kg x 2.5m(7本掛) |
| 5.8mジブ | 2,000kg x 75°(1本掛) | |
| ルースターシーブ | 3,200kg(1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 29.1m |
| ジブ | 34.8m | |
| 巻上ロープ速度 | 主巻 | 95m/min(5層目) |
| 補巻 | 84m/min(3層目) | |
| 巻上フック速度 | 主 | (ロープ掛数7) 13.5m/min(5層目) |
| 補 | (ロープ掛数1) 84.0m/min(3層目) | |
| ブーム長さ | 6.5m~28.0m | |
| ジブ長さ | 4.0m~5.8m | |
| ブーム起伏角度 | -9.5°~83° | |
| ブーム上げ時間 | 40s/-9.5°~83° | |
| ブーム伸長速度 | 21.5m/75s | |
| 旋回速度 | 2.9min-1 | |
| 旋回後端半径 | 2,390mm(スライドシーブ)、2,250mm(リヤカバー) | |
| アウトリガ | 最大 | 5.4m |
| 中間 | 4.8m、4.3m、3.2m | |
| 最小 | 1.93m | |
| 最大反力 | アウトリガー最大張出時 19.8t | |
| 専用鉄板 | アルミ敷版800×800 厚さ200mm 4枚 | |
| 重量 | |
|---|---|
| 車両総重量 | 19,715kg |
| 前軸重 | 9,875kg |
| 後軸重 | 9,840kg |
| 走行性能 | |
|---|---|
| 最小回転半径 | 8.0m(2輪操向) |
| 4.7m(4輪操向) | |
| メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
|---|---|---|---|
| KATO/加藤製作所 | MR-200Rf | 20t | 70,000円 |