Detail
ブームとパワージブを同時制御。
効率の良い安全な作業をお約束します。
クレーン | ||
---|---|---|
最大吊上げ能力 | 9.5mブーム | 26,000kg x 3.3m(7本掛) |
7.9mジブ | 3,000kg x 72°(1本掛) | |
ルースターシーブ | 4,000kg(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 31.2m |
ジブ | 44.8m | |
巻上ロープ速度 | 主巻 | 118m/min(4層目) |
軸巻 | 107m/min(3層目) | |
ブーム長さ | 9.5m~30.5m | |
ジブ長さ | 7.9m~13.0m | |
フック速度 | 主 | (ロープ掛数7) 16.8m/min(4層目) |
補 | (ロープ掛数1) 107.0m/min(3層目) | |
ブーム起伏範囲 | 0°~83° | |
ブーム上げ時間 | 0°~83°/40sec | |
ブーム伸長時間 | 9.5m~30.5m/93sec | |
旋回速度 | 3.0min-1 | |
旋回後端半径 | 3.150mm | |
最大反力 | - | |
専用鉄板 | - |
重量 | |
---|---|
車両総重量 | 26,735kg |
前軸重 | 13,360kg |
後軸重 | 13,375kg |
走行性能 | |
---|---|
最小回転半径 | 8.2m(2輪操向) |
4.9m(4輪操向) |
メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
---|---|---|---|
KATO/加藤製作所 | SR-250Ri KR-25H-V8 | 25t | 70,000円 |