Detail
新型エンジン採用でよりクリーンに。
橋梁への負担を軽減するので、橋梁算定で有利に。

| クレーン | ||
|---|---|---|
| 最大吊上げ能力 | 9.35mブーム | 25,000kg x 3.5m(8本掛) |
| 8.0mジブ | 3,300kg x 72°(1本掛) | |
| シングルトップ | 4,000kg(1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 31.3m |
| ジブ | 44.2m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 27.9m |
| ジブ | 33.8m | |
| ブーム長さ | 9.35m~30.5m | |
| ジブ長さ(2段パワーチルトジブ) | 8.0m~13.0m | |
| ブーム起伏角度 | 0°~84° | |
| ジブオフセット | 5°~60° | |
| アウトリガ | 最大 | 6.5m |
| 中間 | 6.1m、5.0m、3.6m | |
| 最小 | 3.1m(X型)、2.3m(H型) | |
| 最大反力 | - | |
| 専用鉄板 | - | |
| 重量 | |
|---|---|
| 車両総重量 | 25,595kg |
| 前軸重 | 12,800kg |
| 後軸重 | 12,795kg |
| 走行性能 | |
|---|---|
| 最小回転半径 | 5.1m(4輪ステアリング) |
| 8.5m(2輪ステアリング) | |
| メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
|---|---|---|---|
| TADANO/タダノ | GR-250N | 25t | 70,000円 |