Detail
2軸ラフター最大35t吊り。
高鋼性6段スーパーブームはタテ・ヨコ方向のたわみが少ない。


| クレーン | ||
|---|---|---|
| 最大吊上げ能力 | 7.5mブーム | 35,000kg x 2.6m(10本掛) |
| 6.5mジブ | 3,200kg x 76°(1本掛) | |
| ルースターシーブ | 4,000kg(1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 33.4m |
| ジブ | 47.3m | |
| 巻上ロープ速度 | 主巻 | 125m/min(4層目) |
| 補巻 | 125m/min(4層目) | |
| 巻上フック速度 | 主 | (ロープ掛数10) 12.5m/min(4層目) |
| 補 | (ロープ掛数1) 125.0m/min(4層目) | |
| ブーム長さ | 7.5m~32.5m | |
| ジブ長さ | 6.5m~14.0m | |
| ブーム起伏角度 | -10°~83° | |
| ブーム上げ時間 | 44s/-10°~83° | |
| ブーム伸長時間 | 25.0m/85s | |
| 旋回速度 | 2.6min-1 | |
| 旋回後端半径 | 2,850mm | |
| アウトリガ | 最大 | 6.8m |
| 中間 | 6.3m、5.2m、4.2m | |
| 最小 | 2.31m | |
| 最大反力 | - | |
| 専用鉄板 | - | |
| 重量 | |
|---|---|
| 車両総重量 | 28,055kg |
| 前軸重 | 14,040kg |
| 後軸重 | 14,015kg |
| 走行性能 | |
|---|---|
| 最小回転半径 | 8.2m(2輪操向) |
| 4.9m(4輪操向) | |
| メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
|---|---|---|---|
| KATO/加藤製作所 | MR-350Ri | 35t | 90,000円 |