Detail
スーパーブーム搭載。
高鋼性と強力な伸縮力を持った、クラス最長の6段ブーム。
クレーン | ||
---|---|---|
最大吊上げ能力 | 10.0mブーム | 51,000kg x 2.9m(12本掛) |
8.3mジブ | 3,500kg x 77°(1本掛) | |
ルースターシーブ | 4,500kg(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 33.4m |
ジブ | 47.3m | |
最大作業半径 | ブーム | 43.8m |
ジブ | 57.1m | |
巻上ロープ速度 | 主巻 | 145m/min(5層目) |
補巻 | 137m/min(4層目) | |
フック速度 | 主 | (ロープ掛数12) 12.0m/min(5層目) |
補 | (ロープ掛数1) 137.0m/min(4層目) | |
ブーム長さ | 10.0m~43.0m | |
ジブ長さ | 8.3m~13.2m | |
ブーム起伏範囲 | 0°~82° | |
ブーム上げ時間 | 0°~82°/50sec | |
ブーム伸長時間 | 10.0m~43.0m/124sec | |
旋回速度 | 1.9min-1(rpm) | |
旋回後端半径 | 3,640mm | |
アウトリガ | 最大 | 7.6m |
中間 | 6.5m、5.4m、4.3m | |
最小 | 2.69m | |
最大反力 | - | |
専用鉄板 | - |
重量 | |
---|---|
車両総重量 | 39,635kg |
前軸重 | 19,735kg |
後軸重 | 19,900kg |
走行性能 | |
---|---|
最小回転半径 | 11.2m(2輪操向) |
6.44m(4輪操向) |
メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
---|---|---|---|
KATO/加藤制作所 | SL-600 Ⅱ | 60t | 140,000円 |