Detail
高所作業をなくした信頼のSACO Jibに加え、
3段フルオートジブで高揚程領域が大きく拡大。

| クレーン | ||
|---|---|---|
| 最大吊上げ能力 | 9.8mブーム | 70,000kg x 2.1m(8本掛x2) |
| 8.4mジブ | 4,00kg x 77°(1本掛) | |
| シングルトップ | 5,000kg(1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 45.2m |
| ジブ | 63.0m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 34.0m (標準性能)、 40.0m (前方特別性能) |
| ジブ | 39.8m (標準性能)、 45.5m (前方特別性能) | |
| ブーム長さ(6段ブーム) | 9.8m~44.0m | |
| ジブ長さ(3段フルオートジブ) | 8.4m~17.7m | |
| ブーム起伏角度 | 0°~84° | |
| ジブオフセット | 5°~60° | |
| アウトリガ | 最大 | 7.6m |
| 中間 | 7.2m、5.28m、4.28m | |
| 最小 | 2.36m | |
| 最大反力 | アウトリガー最大張出時 42.3t | |
| 専用鉄板 | - | |
| 重量 | |
|---|---|
| 車両総重量 | 41,295kg |
| 前前軸重 | 10,240kg |
| 前後軸重 | 10,500kg |
| 後前軸重 | 10,320kg |
| 後後軸重 | 10,235kg |
| 走行性能 | |
|---|---|
| 最小回転半径 | 7.5m(8輪ステアリング) |
| 11.5m(前4輪ステアリング) | |
| メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
|---|---|---|---|
| TADANO/タダノ | GR-700N | 70t | 180,000円 |