Detail


| クレーン | ||
|---|---|---|
| エンジン | 名称 | ベンツ |
| 形式 | OM924LA | |
| 出力 | 129kW {175PS} / 2,200min⁻¹{rpm} | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 52.0m |
| HLJ | 70.0m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 48.0m |
| HLJ | 58.0m | |
| ブーム形式 | ブーム | 箱型6段油圧伸縮式、各段ピンロック方式 |
| HLJ | ラチス型1段 + 箱型1段、オフセット 5°~ 40°油圧無段階傾斜式 | |
| シングルトップ | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
| ブーム長さ | 11.1m~51.2m | |
| HLJ長さ | 10.0m、18.0m | |
| ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式1本 | |
| ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 1本 | |
| 巻上げ装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式 | |
| ワイヤーロープ | 主巻 | 径18mm × 長さ265m、非自転性ワイヤロープ |
| 補巻 | 径18mm × 長さ230m、非自転性ワイヤロープ | |
| 巻上速度 | 主巻 | 115m/min(4層) |
| 補巻 | 115m/min(4層) | |
| ブーム上げ速度 | -0.5°~ 82.0°/30s | |
| ブーム伸長速度 | 40.1m/290s | |
| 旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式 | |
| 旋回速度 | 2.1 min⁻¹ | |
| アウトリガ(H型) | 最大 | 7.2m |
| 中間 | 6.0m、5.0m | |
| 最小 | 2.55m | |
| 最大反力 | - | |
| 専用鉄板 | - | |
| 重量 | |
|---|---|
| 車両総重量 | 39,800kg |
| 前軸 | 22,840kg (1軸 + 2軸) |
| 後軸 | 16,960kg(3軸 + 4軸) |
| 走行性能 | |
|---|---|
| 最小回転半径 | 8.7m |
| メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
|---|---|---|---|
| TADANO/タダノ | ATF-100G-4 | 100t | 420,000円 |
100t以上のクレーンは別途、出入庫費・回送費・組立費・ウェイト運搬費を頂戴しております。