Detail
ラフター並のコンパクトボディで最大吊上性能120t。
ブーム、アッパー装着状態で自走できるオールテレーンクレーン。


| クレーン | ||
|---|---|---|
| エンジン | 名称 | ダイムラーAG |
| 形式 | OM904LA | |
| 出力 | 129KW(175HP)/2,200rpm | |
| ブーム長 | メインブーム | 11.9m~50.0m |
| ジブ | 10.1m/19.0/27.0m(オプション) | |
| ブーム形式 | 箱型5段 | |
| 補助ジブ形式 | ブーム横折曲格納式2段 | |
| ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ 直押式1本 | |
| ブーム起上装置 | 単動油圧シリンダ 直押式1本 | |
| 巻上げ装置 | 油圧モーター駆動遊星歯車減速式 | |
| 旋回装置 | 油圧モーター駆動遊星歯車減速式 | |
| ロープ巻上速度 | ホスト1 | 115m/min |
| ホスト2 | 115m/min | |
| 旋回速度 | 1.4rpm | |
| ブーム起上速度 | 60秒 | |
| ブーム伸縮速度 | 490秒 | |
| ワイヤー | ワイヤーロープ(H1) | 径18mm x 長さ265mm 非自転性ワイヤーロープ |
| ワイヤーロープ(H2) | 径18mm x 長さ265mm 非自転性ワイヤーロープ | |
| 最大反力 | アウトリガー最大張出時 59.1t | |
| 専用鉄板 | - | |
| 走行時寸法・重量 | |
|---|---|
| 車両長さ | 13.28m |
| 車両幅 | 2.55m |
| 車両高さ | 3.860m |
| 車両総重量 | 42,090kg |
| 軸距 | 1,650mm+2,440mm+1,650mm+1,670mm |
| 輪距(前後) | 2,105mm |
| 走行性能 | |
|---|---|
| 最高速度 | 80km/h |
| 登坂能力(tanθ) | 34.9°(70%) |
| メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
|---|---|---|---|
| TEREX/テレックス | AC120-4J | 120t | 440,000円 |
100t以上のクレーンは別途、出入庫費・回送費・組立費・ウェイト運搬費を頂戴しております。