Detail


| クレーン | ||
|---|---|---|
| エンジン | 名称 | リープヘル |
| 形式 | D934LA6ディーセル・エンジン | |
| 出力 | 245HP/1800rpm | |
| 吊上荷重 | 荷重 | 242ton |
| 半径 | 3m | |
| メインブーム | 最小長さ | 13.3m |
| 最大長さ | 60m | |
| 補助ジブ | 油圧チルト式 | 12.2〜36m |
| メインブーム伸縮段数 | 6段 | |
| カウンターウエイト(最大) | 74ton | |
| 主巻ウインチ | ラインプル力 | 10.5ton |
| 巻上速度 | 0 - 130m/min | |
| 補巻ウインチ | ラインプル力 | 10.5ton |
| 巻上速度 | 0 - 130m/min | |
| 最大地上揚程 | メインブーム | 59m |
| 補助ジブ | 102m | |
| 旋回速度 | 0 - 1.8rpm | |
| 起伏速度(82度まで) | 約50秒 | |
| ブーム伸長速度(13.2〜 60m) | 約360秒 | |
| 主巻ロープ | ロープ径 | 23mm |
| ロープ長さ | 280m | |
| 補巻ロープ | ロープ径 | 23mm |
| ロープ長さ | 280m | |
| フック仕様 | |
|---|---|
| 容量(ton) | シーブ数 |
| 242 | 12 |
| 143 | 7 |
| 108 | 5 |
| 71 | 3 |
| 31 | 1 |
| 10 | - |
| 走行性能 | |
|---|---|
| 最小回転半径 | 11.84/9.9m |
| メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
|---|---|---|---|
| LIEBHERR/リープヘル | LTM1220-NX2 | 220t | 600,000円 |
100t以上のクレーンは別途、出入庫費・回送費・組立費・ウェイト運搬費を頂戴しております。