Detail
キャリアは70tクラスのコンパクトさ、
ブームの性能を最大限に引き出す。
クレーン | ||
---|---|---|
最大吊上げ能力 | 9.8mブーム | 100,000kg × 1.6m(10本掛 × 2) |
8.4mジブ | 4,000kg × 16.0m (1本掛) | |
シングルトップ | 5,000kg (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 48.7m |
ジブ | 66.3m | |
最大作業半径 | ブーム | 38.0m (標準性能)、 44.0m (Smart Chart1、カウンタウエイト付) |
ジブ | 44.0m (標準性能)、 56.0m (Smart Chart1、カウンタウエイト付) | |
ブーム長さ(6段ブーム) | 10.2m ~ 48.0m | |
ジブ長さ(3段フルオートジブ) | 8.4m ~ 17.7m | |
ブーム起伏角度 | 0°~84° | |
ジブオフセット | 5°~60° | |
アウトリガ | 最大 | 7.8m |
中間 | 7.6m、7.2m、6.4m、5.38m、4.18m | |
最小 | 2.36m |
重量 | |
---|---|
車両総重量 | 41,295kg |
前前軸重 | 10,240kg |
前後軸重 | 10,500kg |
後前軸重 | 10,320kg |
後後軸重 | 10,235kg |
走行性能 | |
---|---|
最小回転半径 | 7.5m(8輪ステアリング) |
11.5m(前4輪ステアリング) |
メーカー | 機種名/型式 | 性能吊 | 料金/日 |
---|---|---|---|
TADANO/タダノ | GR-1000N | 100t | 340,000円 |